Tendance du primeur nationale juillet-août 2025 | S30-S34
23 juil. 2025
|
Météo du marché

Notre sélection de produits de saison
France
Début | ||
Pommes bicolores | Raisins | Poires Guyot |
Pleine | ||
Pomme de terre | Courgettes | Bananes |
Échalotes | Champignons | Abricots |
Navets | Concombres | Melons |
Salades | Poireaux nouveaux | Pêches |
Radis | Carottes primeurs | Framboises |
Céleris | Poivrons | Nectarines |
Artichauts | Choux-fleurs | Prunes |
Tomates | Haricots | Pastèques |
Aubergines | Brocolis | |
Aulx | Oignons (nouvelle récolte) | |
Fin | ||
Fraises | Endives |
Import
Début | ||
Hémisphère nord : | ||
Figues | Oignons | Prunes |
Poires | ||
Hémisphère sud : | ||
Citrons | Oranges | |
Pleine | ||
Courgettes | Concombres | Brocolis |
Aubergines | Choux-verts | Haricots |
Tomates | Choux-fleurs | Aulx |
Iceberg | Avocats | Pommes de terre primeurs |
Sucrine | Patates douces | Pêches |
Poivrons | Ananas | Nectarines |
Carottes nouvelles | Melons | Kiwis jaune & vert |
Bananes | Pastèques | Mangues |
Framboises | Pomelos | Fraises |
Fruits exotiques | Pastèques | Raisins |
Fin | ||
Hémisphère nord : | ||
Citrons |
Derniers articles

Tendance du primeur nationale juillet-août 2025 | S30-S34
23 juil. 2025
Notre sélection de produits de saison
France
Début
Pommes bicolores
Raisins
Poires Guyot
Pleine
Pomme de terre
Courgettes
...

Tendance du poissonnier Juillet 2025
15 juil. 2025
LA CONJONCTURE DES PRODUITS DE LA MER !
Tendance :
Au premier semestre de l’année, le marché français des produits de la mer se distingue par une consommation ...

Tendance du primeur nationale juillet 2025 | S28-S29
15 juil. 2025
Notre sélection de produits de saison
France
Début
Prunes
Pastèques
Raisins
Oignons (nouvelle récolte)
...
À propos
Retrouvez sur le blog du Comptoir des Restaurateurs les dernières actualités et tendances du marché.